| Cl. | Atleta | Punti | Pett | Societa' | Totale | Cl. | Nuoto | Cl.Ci | Ciclismo | Km/h. | Cl. | Corsa | Cl. | Ct |
| 1 | PERA MAURO | 96.51 | 189 | PEPERONCINO TEAM | 1.47.02 | 1 | 0.09.18 | 76 | 1.47.02 | 1 | S3 | |||
| 2 | BURACCIONI ALESSIO | 141.22 | 248 | G.S. FF.OO. | 1.48.18 | 3 | 0.09.45 | 3 | 0.58.55 | 38.69 | 3 | 0.39.38 | 1 | S1 |
| 3 | TRILLO BARCA ALBERTO | 175 | FORHANS TEAM | 1.48.56 | 2 | 0.09.36 | 12 | 1.00.48 | 37.5 | 2 | 0.38.32 | 1 | S2 | |
| 4 | BERTACCINI LUCA | N.C. | 252 | ZONA CAMBIO | 1.51.55 | 51 | 1.10.23 | 77 | 1.51.55 | 2 | S3 | |||
| 5 | LUCACCIONI EMANUELE | 285.14 | 262 | PERUGIA TRIATHLON | 1.52.10 | 5 | 0.10.30 | 9 | 1.00.13 | 37.86 | 5 | 0.41.27 | 1 | S4 |
| 6 | DE MAIO ADRIANO | 262.44 | 173 | FORHANS TEAM | 1.52.14 | 11 | 0.11.07 | 14 | 1.01.14 | 37.23 | 4 | 0.39.53 | 2 | S1 |
| 7 | MOFFA GIORGIO | 261.47 | 238 | A.S.MINERVA ROMA | 1.53.17 | 9 | 0.10.54 | 6 | 0.59.49 | 38.11 | 7 | 0.42.34 | 1 | M1 |
| 8 | ANGELINI GIACOMO | N.C. | 281 | A.S.MINERVA ROMA | 1.53.46 | 7 | 0.10.45 | 29 | 1.04.51 | 35.15 | 1 | 0.38.10 | 2 | S2 |
| 9 | MARTELLUZZI ALESSAND | N.C. | 284 | FORHANS TEAM | 1.54.21 | 19 | 0.12.22 | 2 | 0.58.52 | 38.73 | 11 | 0.43.07 | 2 | S4 |
| 10 | SPOLETTINI RENATO | 233.65 | 174 | G.S. BARDOLINO | 1.54.32 | 57 | 1.12.07 | 78 | 1.54.32 | 1 | M3 | |||
| 11 | ROTONDI LEANDRO | 171.44 | 287 | TRIATHLON LEPINI | 1.55.02 | 28 | 0.12.49 | 1 | 0.58.26 | 39.01 | 13 | 0.43.47 | 3 | S3 |
| 12 | BOZZO UGO | 278.27 | 285 | CANOTTIERI NAPOLI | 1.55.14 | 10 | 0.11.06 | 8 | 1.00.10 | 37.89 | 15 | 0.43.58 | 2 | M1 |
| 13 | SANTORO GIOVANNI | 283.15 | 241 | A.S.MINERVA ROMA | 1.55.24 | 15 | 0.11.46 | 5 | 0.59.27 | 38.35 | 16 | 0.44.11 | 3 | S4 |
| 14 | BIRARELLI ROBERTO | 279.49 | 258 | ARIA SPORT | 1.56.26 | 6 | 0.10.35 | 9 | 1.00.13 | 37.86 | 21 | 0.45.38 | 4 | S4 |
| 15 | PATTI ALESSANDRO M | N.C. | 245 | A.S.MINERVA ROMA | 1.56.56 | 20 | 0.12.33 | 24 | 1.02.34 | 36.44 | 6 | 0.41.49 | 3 | S1 |
| 16 | PARRONI DINO | 307.35 | 254 | FORHANS TEAM | 1.57.26 | 22 | 0.12.42 | 17 | 1.01.44 | 36.93 | 10 | 0.43.00 | 1 | M2 |
| 17 | CARUSO ALESSANDRO | N.C. | 244 | TERMOLI TRIATHLON | 1.57.35 | 77 | 1.17.01 | 79 | 1.57.35 | 5 | S4 | |||
| 18 | TODARO CRISTIANO | N.C. | 215 | TEAM LADISPOLI TR | I 1.57.46 | 34 | 0.13.13 | 80 | 1.57.46 | 3 | S2 | |||
| 19 | RISPOLI FEDERICO | N.C. | 204 | TRIATHLON LEPINI | 1.58.05 | 68 | 1.15.07 | 81 | 1.58.05 | 4 | S3 | |||
| 20 | INNOCENTI EMILIANO | N.C. | 246 | GREEN HILL | 1.58.07 | 8 | 0.10.52 | 7 | 1.00.03 | 37.96 | 29 | 0.47.12 | 2 | M2 |
| 21 | ACCARDO MARCO | N.C. | 272 | PODISTICA SOLIDARI | 1.58.15 | 26 | 0.12.47 | 16 | 1.01.43 | 36.94 | 12 | 0.43.45 | 4 | S2 |
| 22 | BERIONNE STEFANO | N.C. | 172 | FORHANS TEAM | 1.58.24 | 37 | 0.13.28 | 13 | 1.01.03 | 37.34 | 14 | 0.43.53 | 6 | S4 |
| 23 | MINGARDI EMILIANO | 217.97 | 191 | CUS TORINO TRIATHL | 1.58.30 | 31 | 0.12.53 | 15 | 1.01.21 | 37.16 | 17 | 0.44.16 | 5 | S3 |
| 24 | ROSSI MASSIMILIANO | 284.56 | 264 | ROMA TRIATHLON | 1.58.57 | 18 | 0.12.07 | 9 | 1.00.13 | 37.86 | 26 | 0.46.37 | 7 | S4 |
| 25 | OTTI ROBERTO | N.C. | 265 | GREEN HILL | 2.00.00 | 41 | 0.14.10 | 25 | 1.02.52 | 36.26 | 9 | 0.42.58 | 3 | M1 |
| 26 | SALVIONI ALESSANDRO | N.C. | 249 | FORHANS TEAM | 2.00.45 | 23 | 0.12.43 | 23 | 1.02.25 | 36.52 | 20 | 0.45.37 | 5 | S2 |
| 27 | MILLEFIORINI MARCO | 337.59 | 237 | A.S.MINERVA ROMA | 2.01.22 | 4 | 0.10.01 | 19 | 1.02.08 | 36.69 | 42 | 0.49.13 | 3 | M2 |
| 27 | GRASSUCCI ALESSIO | N.C. | 242 | A.S.MINERVA ROMA | 2.01.22 | 30 | 0.12.51 | 20 | 1.02.16 | 36.61 | 23 | 0.46.15 | 4 | M2 |
| 29 | OTTAVIANI ANDREA | N.C. | 181 | FORHANS TEAM | 2.01.23 | 14 | 0.11.45 | 82 | 2.01.23 | 8 | S4 | |||
| 30 | PUGLIA STEFANO | 287.43 | 260 | FORHANS TEAM | 2.01.32 | 27 | 0.12.48 | 21 | 1.02.19 | 36.58 | 24 | 0.46.25 | 4 | M1 |
| 31 | MILLEFIORINI MASSIMI | N.C. | 240 | A.S.MINERVA ROMA | 2.02.36 | 16 | 0.11.47 | 4 | 0.59.25 | 38.37 | 49 | 0.51.24 | 4 | S1 |
| 32 | PAGONE NICOLA | N.C. | 193 | TEAM LADISPOLI TRI | 2.02.57 | 77 | 1.17.01 | 83 | 2.02.57 | 9 | S4 | |||
| 33 | SERVO MASSIMILIANO | 346.23 | 309 | CUS TORINO TRIATH | 2.02.59 | 76 | 1.17.00 | 84 | 2.02.59 | 5 | M2 | |||
| 34 | PALTRINIERI EMILIANO | N.C. | 297 | ASD 3.4 FUN | 2.03.45 | 35 | 0.13.26 | 85 | 2.03.45 | 5 | M1 | |||
| 35 | DI GIORGIO MARCO | 399.47 | 226 | TRIATHLON AURORA | 2.03.55 | 69 | 1.15.08 | 86 | 2.03.55 | 6 | M1 | |||
| 36 | ROSATI VALERIO | N.C. | 184 | LIGER TEAM KEYLIN | 2.04.15 | 40 | 0.13.47 | 27 | 1.03.16 | 36.03 | 29 | 0.47.12 | 7 | M1 |
| 37 | CELEBRIN SIMONE | N.C. | 247 | TRIATHLON LEPINI | 2.05.20 | 41 | 0.14.10 | 25 | 1.02.52 | 36.26 | 34 | 0.48.18 | 10 | S4 |
| 38 | TROTTA CARLO MARIA | N.C. | 268 | FORHANS TEAM | 2.05.54 | 80 | 1.17.34 | 87 | 2.05.54 | 6 | S2 | |||
| 39 | RAFFAELE ANDREA | N.C. | 220 | GREEN HILL | 2.06.06 | 93 | 1.21.48 | 88 | 2.06.06 | 8 | M1 | |||
| 40 | ABAGNALE MICHELE | N.C. | 293 | FORHANS TEAM | 2.06.24 | 84 | 1.18.06 | 89 | 2.06.24 | 6 | M2 | |||
| 41 | LO FIEGO FABIO | 578.07 | 263 | ROMA TRIATHLON | 2.06.49 | 25 | 0.12.46 | 22 | 1.02.23 | 36.54 | 51 | 0.51.40 | 7 | M2 |
| 42 | VIRGILIO DOMENICO | N.C. | 302 | ASD 3.4 FUN | 2.06.51 | 52 | 0.15.20 | 39 | 1.07.06 | 33.97 | 18 | 0.44.25 | 11 | S4 |
| 43 | CALZOLAIO ROMOLO | N.C. | 182 | GREEN HILL | 2.06.53 | 53 | 0.15.21 | 90 | 2.06.53 | 6 | S3 | |||
| 44 | FERRI FABRIZIO | N.C. | 192 | TEAM LADISPOLI TR | 2.06.55 | 79 | 1.17.03 | 91 | 2.06.55 | 12 | S4 | |||
| 45 | FORMICA AMEDEO | 489.49 | 195 | TEAM LADISPOLI TR | 2.07.10 | 87 | 1.20.02 | 92 | 2.07.10 | 8 | M2 | |||
| 46 | GUIDALDI MAURO | N.C. | 300 | ASD 3.4 FUN | 2.07.11 | 38 | 0.13.35 | 28 | 1.04.29 | 35.35 | 40 | 0.49.07 | 2 | M3 |
| 47 | BARALDO ANTONIO | N.C. | 267 | A.S. TRIATH OSTIA | 2.07.12 | 33 | 0.13.07 | 93 | 2.07.12 | 13 | S4 | |||
| 48 | SPACCAROTELLA FRANCE | N.C. | 196 | TEAM LADISPOLI TR | 2.07.26 | 39 | 0.13.45 | 43 | 1.08.34 | 33.25 | 19 | 0.45.07 | 9 | M1 |
| 49 | CASTALDI CESARE | 372.50 | 188 | TORRINO TRI TEAM | 2.07.28 | 90 | 1.21.40 | 94 | 2.07.28 | 9 | M2 | |||
| 50 | RANDAZZO MARCELO | 447.71 | 227 | TRIATHLON AURORA | 2.07.30 | 32 | 0.13.05 | 18 | 1.02.03 | 36.74 | 54 | 0.52.22 | 10 | M1 |
| 51 | BARTOLOMUCCI FABIO | N.C. | 235 | NOVA TRIATHLON | 2.07.39 | 101 | 1.26.29 | 95 | 2.07.39 | 7 | S3 | |||
| 52 | RUSSO MARCO | N.C. | 200 | TRIATHLON AURORA | 2.07.40 | 13 | 0.11.44 | 41 | 1.07.29 | 33.78 | 36 | 0.48.27 | 10 | M2 |
| 53 | DOLCE FABRIZIO | N.C. | 210 | PODISTICA SOLIDAR | 2.07.41 | 67 | 0.16.43 | 31 | 1.05.08 | 35 | 22 | 0.45.50 | 14 | S4 |
| 54 | CONFORTI SERGIO | N.C. | 194 | TEAM LADISPOLI TR | 2.07.48 | 96 | 2.07.48 | 11 | M2 | |||||
| 55 | FORIERI FRANCESCO | N.C. | 202 | ASD IL DELFINO SP | 2.07.53 | 96 | 1.22.55 | 97 | 2.07.53 | 11 | M1 | |||
| 56 | SASSI MARIO | N.C. | 214 | PODISTICA SOLIDAR | 2.08.01 | 46 | 0.14.41 | 51 | 1.10.23 | 32.39 | 8 | 0.42.57 | 12 | M2 |
| 57 | MOROSETTI MARCO | N.C. | 299 | ASD 3.4 FUN | 2.08.33 | 56 | 0.15.44 | 35 | 1.06.01 | 34.53 | 27 | 0.46.48 | 13 | M2 |
| 58 | MANZINI CLAUDIO | N.C. | 229 | NOVA TRIATHLON | 2.08.34 | 44 | 0.14.33 | 33 | 1.05.47 | 34.65 | 33 | 0.48.14 | 8 | S3 |
| 59 | DE PAOLIS EDOARDO | 454.87 | 186 | TRIATHLON LEPINI | 2.09.09 | 49 | 0.14.47 | 38 | 1.07.00 | 34.02 | 31 | 0.47.22 | 12 | M1 |
| 60 | DAMIANO JOSEPH | N.C. | 253 | GREEN HILL | 2.09.23 | 82 | 1.17.46 | 98 | 2.09.23 | 15 | S4 | |||
| 61 | MATTEUCCI TOMMASO | N.C. | 279 | TRIATHLON TRASIME | 2.09.25 | 99 | 2.09.25 | 16 | S4 | |||||
| 62 | LANDOLFI GIUSEPPE | 360.31 | 243 | A.S.MINERVA ROMA | 2.10.10 | 17 | 0.11.58 | 48 | 1.09.52 | 32.63 | 35 | 0.48.20 | 13 | M1 |
| 63 | NAPOLI BRUNO | 455.47 | 223 | TRIATHLON AURORA | 2.10.13 | 95 | 1.21.52 | 100 | 2.10.13 | 14 | M2 | |||
| 64 | ORSINI MASSIMO | 460.90 | 256 | ARIA SPORT | 2.10.36 | 36 | 0.13.27 | 45 | 1.09.27 | 32.82 | 32 | 0.47.42 | 14 | M1 |
| 65 | TODI MAURO | N.C. | 290 | DUE PONTI | 2.10.45 | 89 | 1.20.25 | 101 | 2.10.45 | 1 | M4 | |||
| 65 | CHIARIELLO FABIO | N.C. | 178 | TRIATHLON AURORA | 2.10.45 | 66 | 0.16.40 | 30 | 1.05.06 | 35.02 | 39 | 0.48.59 | 15 | M1 |
| 67 | AMURA MIKAEL | N.C. | 183 | PODISTICA SOLIDAR | 2.10.51 | 94 | 1.21.49 | 102 | 2.10.51 | 17 | S4 | |||
| 68 | GIAMUNDO ANGELO ANTO | 374.35 | 310 | ERMES CAMPANIA | 2.10.58 | 55 | 0.15.35 | 44 | 1.08.58 | 33.05 | 24 | 0.46.25 | 15 | M2 |
| 69 | STINCARELLI GIANCARL | N.C. | 201 | ASD IL DELFINO SP | 2.11.13 | 47 | 0.14.46 | 32 | 1.05.39 | 34.72 | 46 | 0.50.48 | 3 | M3 |
| 70 | DE CARO GIUSEPPE | N.C. | 270 | A.S. TRIATH OSTIA | 2.11.20 | 44 | 0.14.33 | 40 | 1.07.10 | 33.94 | 44 | 0.49.37 | 16 | M1 |
| 71 | LA PERA FABRIZIO | N.C. | 211 | PODISTICA SOLIDAR | 2.11.53 | 91 | 1.21.42 | 103 | 2.11.53 | 17 | M1 | |||
| 72 | LONGHI ALESSANDRO | 431.91 | 212 | TRIATHLON BERGAMO | 2.12.07 | 57 | 0.15.53 | 34 | 1.05.51 | 34.62 | 45 | 0.50.23 | 7 | S2 |
| 73 | TARTAGLIA LUIGI | N.C. | 259 | FORHANS TEAM | 2.12.51 | 98 | 1.25.35 | 104 | 2.12.51 | 18 | M1 | |||
| 74 | CACCHIATA LEONARDO | 540.45 | 280 | PERUGIA TRIATHLON | 2.12.52 | 21 | 0.12.34 | 105 | 2.12.52 | 9 | S3 | |||
| 75 | CIANI ENRICO | N.C. | 217 | TEAM LADISPOLI TR | 2.13.20 | 97 | 1.24.45 | 106 | 2.13.20 | 19 | M1 | |||
| 76 | NISTICヌ GIORDANO | N.C. | 257 | A.S. G.S. TRIATH | 2.13.26 | 98 | 1.25.35 | 107 | 2.13.26 | 20 | M1 | |||
| 77 | MORELLI PIETRO | 409.71 | 275 | A.S. G.S. TRIATH | 2.13.29 | 79 | 0.18.09 | 42 | 1.08.22 | 33.34 | 28 | 0.46.58 | 10 | S3 |
| 78 | GARGANI DAVIDE LEOPO | N.C. | 261 | A.S. G.S. TRIATH | 2.14.13 | 92 | 1.21.45 | 108 | 2.14.13 | 4 | M3 | |||
| 79 | DAVID ROBERTO | N.C. | 221 | GREEN HILL | 2.14.24 | 47 | 0.14.46 | 37 | 1.06.55 | 34.07 | 55 | 0.52.43 | 16 | M2 |
| 80 | BENCIVENNI MARCO | N.C. | 231 | NOVA TRIATHLON | 2.15.05 | 85 | 1.19.50 | 109 | 2.15.05 | 18 | S4 | |||
| 80 | MARTUCCI GIULIANO | N.C. | 230 | NOVA TRIATHLON | 2.15.05 | 43 | 0.14.19 | 36 | 1.06.02 | 34.52 | 64 | 0.54.44 | 11 | S3 |
| 82 | PORTELLO FABIO | N.C. | 277 | TRIATHLON LEPINI | 2.15.38 | 60 | 0.16.10 | 54 | 1.11.00 | 32.11 | 37 | 0.48.28 | 12 | S3 |
| 83 | DILIBERTO FABIO | N.C. | 283 | A.S. G.S. TRIATH | 2.16.46 | 74 | 0.17.14 | 55 | 1.11.04 | 32.08 | 37 | 0.48.28 | 21 | M1 |
| 84 | DE SANTIS MASSIMO | 707.63 | 255 | TRIATHLON BERGAMO | 2.17.13 | 63 | 0.16.23 | 50 | 1.09.56 | 32.6 | 47 | 0.50.54 | 17 | M2 |
| 85 | FIORANI LUCA | N.C. | 218 | PETERPAN TRIATHL | 2.17.16 | 69 | 0.16.52 | 56 | 1.11.12 | 32.02 | 41 | 0.49.12 | 18 | M2 |
| 86 | CERASARO STEFANO | N.C. | 296 | ZONA CAMBIO | 2.17.36 | 12 | 0.11.08 | 70 | 1.15.22 | 30.25 | 48 | 0.51.06 | 8 | S2 |
| 87 | BELOCCHI LORENZO | N.C. | 278 | S.S.LAZIO | 2.17.51 | 102 | 1.26.49 | 110 | 2.17.51 | 19 | M2 | |||
| 88 | GIUSIANI GUGLIELMO | N.C. | 236 | NOVA TRIATHLON | 2.18.31 | 29 | 0.12.50 | 111 | 2.18.31 | 20 | M2 | |||
| 89 | BITTARELLI GUGLIELMO | 542.47 | 208 | FORHANS TEAM | 2.20.51 | 50 | 0.15.04 | 65 | 1.13.51 | 30.87 | 52 | 0.51.56 | 22 | M1 |
| 90 | BERTACCINI MASSIMO | N.C. | 251 | ZONA CAMBIO | 2.21.49 | 64 | 0.16.29 | 64 | 1.13.19 | 31.09 | 53 | 0.52.01 | 2 | M4 |
| 91 | CRETARO ANDREA | N.C. | 176 | ZONA CAMBIO | 2.21.50 | 86 | 0.26.30 | 112 | 2.21.50 | 9 | S2 | |||
| 92 | BRIOTTI ANDREA | N.C. | 234 | NOVA TRIATHLON | 2.22.00 | 75 | 0.17.32 | 53 | 1.10.56 | 32.14 | 58 | 0.53.32 | 13 | S3 |
| 93 | MANCINI ROBERTO | N.C. | 298 | ASD 3.4 FUN | 2.22.36 | 81 | 0.18.40 | 49 | 1.09.54 | 32.61 | 61 | 0.54.02 | 23 | M1 |
| 94 | MEDAGLIA CLAUDIO | N.C. | 205 | A.S. G.S. TRIATH | 2.22.52 | 80 | 0.18.35 | 46 | 1.09.43 | 32.7 | 63 | 0.54.34 | 24 | M1 |
| 95 | BURTONE ROBERTO | 554.58 | 304 | ROMA TRIATHLON | 2.23.04 | 50 | 0.15.04 | 67 | 1.14.57 | 30.42 | 56 | 0.53.03 | 3 | M4 |
| 96 | BRUNO MARCO | 543.91 | 288 | RIVTRI92 | 2.23.20 | 72 | 0.17.04 | 75 | 1.16.56 | 29.63 | 43 | 0.49.20 | 21 | M2 |
| 97 | CARBONCINI FABIO | N.C. | 250 | OLIMPIACOLLE | 2.23.25 | 73 | 0.17.11 | 60 | 1.12.30 | 31.44 | 59 | 0.53.44 | 5 | M3 |
| 98 | BERTOLI GIORGIO | N.C. | 198 | FORHANS TEAM | 2.24.14 | 58 | 0.15.59 | 63 | 1.13.02 | 31.21 | 67 | 0.55.13 | 25 | M1 |
| 99 | CUTILLO PASQUALE | N.C. | 269 | A.S. TRIATH OSTIA | 2.24.19 | 100 | 1.26.20 | 113 | 2.24.19 | 26 | M1 | |||
| 100 | BRILLI GIANLUIGI | N.C. | 232 | NOVA TRIATHLON | 2.25.12 | 58 | 0.15.59 | 59 | 1.12.19 | 31.52 | 68 | 0.56.54 | 27 | M1 |
| 101 | LAQUIDARA GIANLUCA | N.C. | 197 | TEAM LADISPOLI TR | 2.25.32 | 114 | 2.25.32 | 28 | M1 | |||||
| 102 | PRAVETTONI LORENZO | 715.84 | 185 | TRISPORTS.IT TEAM | 2.26.43 | 83 | 0.19.28 | 73 | 1.15.45 | 30.09 | 50 | 0.51.30 | 14 | S3 |
| 103 | FRANCIA ANDREA | N.C. | 222 | GREEN RUNNER | 2.27.00 | 71 | 0.17.03 | 72 | 1.15.31 | 30.19 | 62 | 0.54.26 | 29 | M1 |
| 103 | FIORINI ANDREA | N.C. | 305 | ROMA TRIATHLON | 2.27.00 | 77 | 0.17.48 | 71 | 1.15.26 | 30.22 | 60 | 0.53.46 | 30 | M1 |
| 105 | SORGENTE MARCO | N.C. | 177 | TRIATHLON AURORA | 2.27.22 | 54 | 0.15.29 | 62 | 1.12.49 | 31.31 | 70 | 0.59.04 | 19 | S4 |
| 106 | FIORAVANTI GIORDANO | N.C. | 301 | ASD 3.4 FUN | 2.28.27 | 62 | 0.16.21 | 61 | 1.12.41 | 31.36 | 71 | 0.59.25 | 20 | S4 |
| 107 | CAMPANELLI ANDREA | N.C. | 187 | FORHANS TEAM | 2.29.25 | 60 | 0.16.10 | 86 | 1.19.52 | 28.54 | 57 | 0.53.23 | 22 | M2 |
| 108 | SIMONELLI ANDREA | N.C. | 274 | PODISTICA SOLIDAR | 2.30.00 | 82 | 0.19.17 | 74 | 1.15.57 | 30.01 | 65 | 0.54.46 | 31 | M1 |
| 109 | CASANI UMBERTO | N.C. | 203 | ASD IL DELFINO SP | 2.30.26 | 24 | 0.12.44 | 83 | 1.18.02 | 29.21 | 72 | 0.59.40 | 10 | S2 |
| 110 | NIGLIO TOMMASO | 598.53 | 180 | TORRINO TRI TEAM | 2.31.45 | 103 | 1.36.59 | 115 | 2.31.45 | 32 | M1 | |||
| 111 | D'ANGELO PASQUALE | N.C. | 179 | TRIATHLON AURORA | 2.31.54 | 68 | 0.16.48 | 88 | 1.20.11 | 28.43 | 66 | 0.54.55 | 21 | S4 |
| 112 | PELATI FABRIZIO | N.C. | 306 | ROMA TRIATHLON | 2.32.32 | 85 | 0.24.09 | 46 | 1.09.43 | 32.7 | 69 | 0.58.40 | 22 | S4 |
| 113 | SOFIA DOMENICO | N.C. | 224 | TRIATHLON AURORA | 2.34.02 | 65 | 0.16.32 | 58 | 1.12.08 | 31.6 | 75 | 1.05.22 | 6 | M3 |
| 114 | BRUNO LUCA | N.C. | 308 | GREEN HILL | 2.35.06 | 75 | 0.17.32 | 66 | 1.14.27 | 30.62 | 74 | 1.03.07 | 7 | M3 |
| 115 | D'ALOISIO DMITRY | N.C. | 207 | A.S. G.S. TRIATH | 2.35.15 | 84 | 0.19.53 | 116 | 2.35.15 | 11 | S2 | |||
| 116 | MARTINELLI GIANLUIGI | N.C. | 213 | PODISTICA SOLIDAR | 2.35.28 | 78 | 0.17.58 | 81 | 1.17.40 | 29.35 | 73 | 0.59.50 | 4 | M4 |
| 117 | MORELLI STEFANO | N.C. | 276 | TRIATHLON LEPINI | 2.36.57 | 87 | 0.26.51 | 117 | 2.36.57 | 33 | M1 | |||
| 118 | LANZARA LUCA | 561.66 | 225 | TRIATHLON AURORA | 2.37.35 | 69 | 0.16.52 | 118 | 2.37.35 | 34 | M1 | |||
| R | GRENGA VINCENZO | N.C. | 289 | DUE PONTI | 104 | 1.08.42 | M5 | |||||||
| R | DIETRICH ARNO | 273 | PODISTICA SOLIDAR | 88 | 0.12.45 | 105 | 1.30.45 | M2 | ||||||
| R | PITOTTI MARCO | N.C. | 282 | TEAM LADISPOLI TR | 89 | 0.16.29 | 106 | 1.32.35 | S2 | |||||
| R | BERTOLUZZA MICHELE | N.C. | 292 | FORHANS TEAM | 90 | 0.10.33 | M2 | |||||||
| R | NUGARI FILIPPO | N.C. | 294 | FORHANS TEAM | 91 | 0.13.30 | S4 | |||||||
| R | BERDUSCO MASSIMO | N.C. | 209 | PODISTICA SOLIDAR | I 2.34.28 | 0.15.29 | 1.20.58 | 28.15 | 0.58.01 | M1 | ||||
| R | PECCERILLO ROSARIO | N.C. | 219 | GREEN HILL | S4 | |||||||||
| R | GHISLANDI FRANCESCO | 544.18 | 307 | ROMA TRIATHLON | M1 |
Il mistero della classifica dell'Olimpico di Latina 2014
Subscribe to:
Comments
(
Atom
)
No comments :
Post a Comment